THOR(EA-20X)
| Spécifications techniques | |
| EA-20X | |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Radar de haute précision | √ |
| Air évacué dans le tuyau | √ |
| Débitmètre de haute précision | √ |
| Débit de pulvérisation maximal | 3,5 L/min |
| Méthode d'installation du réservoir | Brancher |
| Méthode d'installation de la batterie | Brancher |
| D-RTK | √ |
| Endurance/retour intelligent | √ |
| PARAMÈTRES DE VOL | |
| Poids total (hors batterie) | 25,25 kg |
| Masse standard au décollage | Liquide : 46,9 Kg Granulés : 41,9 Kg |
| Précision du vol stationnaire (bon signal GNSS) | RTK activé : horizontal ± 5 cm, vertical ± 5 cm RTK non activé : horizontal ± 0,3 m, vertical ± 0,1 m |
| Vitesse de fonctionnement maximale | 7 m/s |
| Vitesse de vol maximale | 7 m/s |
| Plafond de service maximum au-dessus du niveau de la mer | 2000 m |
| Humidité de fonctionnement recommandée | < 93 % |
| Température de fonctionnement recommandée | 0-40 ℃ |
| CELLULE | |
| Empattement diagonal maximum | 1 070 mm à l'avant et à l'arrière 1 330 mm à gauche et à droite |
| Dimensions | 1430*1170*510 mm (sans hélices) 960*620*510 mm (plié) |
| SYSTÈME DE PROPULSION - MOTEUR | |
| Taille du stator | 96*16 millimètres |
| SYSTÈME DE PROPULSION - HÉLICES | |
| Diamètre * Pas | 34,7*11 pouces |
| SYSTÈME DE PULVÉRISATION - RÉSERVOIR | |
| Volume du réservoir | 20L |
| Charge utile d'exploitation | 20 kg |
| SYSTÈME DE PULVÉRISATION - BUSE | |
| Taper | Buse de pulvérisation de brouillard de centrifugeuse CCMS |
| Nombre de buses | 2 |
| Débit Max Spray | 3,5 L/minute |
| Taille des gouttelettes | 20-250 μm |
| Largeur de pulvérisation | 4-5 m |
| SYSTÈME DE PULVÉRISATION - POMPE À EAU | |
| Modèle | Pompes à membrane |
| Tension de fonctionnement | 56 V |
| Débit maximal | 3,5 L/min*1 |
| SYSTÈME DE PULVÉRISATION - DÉBITMÈTRE | |
| Plage de mesure | 0,5-6 L/min |
| Erreur | ≤ 2% |
| Liquide mesurable | Liquides tels que l'eau ou les pesticides contenant de l'eau |
| MODULE RADAR DE HAUTE PRÉCISION | |
| Modèle | Drone-H31 |
| Fréquence de fonctionnement | 77-81 GHz |
| Indice IP | IP67 |
| Mode modulation | FMCW |
| Consommation d'énergie | 2 W |
| Plage de détection d'altitude | 0,1-30 m |
| Pente maximale du mode colline | 90° |
| Radar à ondes minimétriques | SOUTIEN |
| Radar à ultrasons | SOUTIEN |
| Système lidar | SOUTIEN |
| SYSTÈME DE VISION BINOCULAIRE | |
| Unité caméra : | 2 unités. |
| VOHF : | Horizontale 120° |
| Résolution: | 2688*1520, 4 millions de pixels |
| BATTERIE | |
| Modèle | JM1-20000mAh-48.75V |
| Poids | 6,75 kg |
| Indice IP | IP66 |
| Capacité | 20 000 mAh |
| Tension | 48,75 V |
| TÉLÉCOMMANDE | |
| Modèle | XT30 |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4G |
| Température de fonctionnement recommandée | 0 ℃-55 ℃ |
| Capacité | 4000 mAh |
| SYSTÈME D'ÉPANDAGE DE GRANULES | |
| Poids | 2100g |
| Matériaux applicables | Particules solides sèches de 0,5 mm à 6 mm |
| Volume | 16L |
| Tension d'entrée | 48,75 V |